Меню
12+

Районная газета «Уренские вести», г. Урень

11.11.2021 14:43 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Новые случаи заражения

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 10.11.2021):

1. Ардатовский – 891 (+3)

2. г.о.г. Арзамас – 3 061 (+1)

3. Арзамасский – 1 676 (+9)

4. Балахнинский – 5 950 (+10)

5. Богородский – 3 816 (+4)

6. Большеболдинский – 894 (+4)

7. Большемурашкинский – 773 (+21)

8. г.о.г. Бор – 9 917 (+23)

9. Бутурлинский – 473

10. Вадский – 662 (+13)

11. Варнавинский район – 561 (+12)

12. Вачский – 1 778 (+16)

13. Ветлужский – 1 521 (+1)

14. Вознесенский – 755

15. Володарский – 3 224 (+29)

16. Воротынский – 675

17. Воскресенский – 1 094 (+3)

18. Выксунский – 4 162 (+13)

19. Гагинский – 1 027 (+6)

20. Городецкий – 6 410 (+28)

21. Дальнеконстантиновский – 901 (+11)

22. Дзержинск – 17 745 (+92)

23. Дивеевский – 949 (+1)

24. Княгининский – 857 (+14)

25. Ковернинский – 1 472

26. Краснобаковский – 1 246 (+1)

27. Краснооктябрьский – 1 030 (+3)

28. Кстовский – 3 400 (+22)

29. Кулебакский – 4 128 (+1)

30. Лукояновский – 1 983 (+13)

31. Лысковский – 3 368 (+11)

32. Навашинский – 3 229 (+11)

33. Павловский – 5 266 (+20)

34. Первомайский – 351 (+2)

35. Перевозский – 455

36. Пильнинский – 1 865 (+14)

37. Починковский – 1 874

38. Семеновский – 1 918 (+4)

39. Сергачский – 1 862 (+39)

40. Сеченовский – 1 164 (+7)

41. Сокольский – 856 (+6)

42. Сосновский – 2 071 (+1)

43. Спасский – 398 (+1)

44. Тонкинский – 864

45. Тоншаевский – 1 558 (+3)

46. Уренский – 2 824 (+6)

47. Чкаловский – 1 531 (+14)

48. Шарангский – 833

49. Шатковский – 2 898 (+11)

50. Шахунский – 3 838 (+4)

51. Нижний Новгород – 77 833 (+275)

ВСЕГО по области: 199 930 (+783)

В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 18 776 (+36)

Ленинский – 11 595 (+26)

Советский – 10 407 (+78)

Московский – 8 698 (+24)

Сормовский – 8 585 (+5)

Канавинский – 8 525 (+30)

Нижегородский – 5 653 (+22)

Приокский – 5 594 (+54)

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

0